Jurisdição - CIESP Jundiai

Jurisdição

Dificuldades para ver?
Abra essa página no computador.

 

A regional do CIESP Jundiaí, abrange 11 municípios em seu entorno.
Cabreúva, Cajamar. Campo Limpo Paulista, Itatiba, Itupeva, Jarinu, Jundiaí, Louveira, Morungaba, Várzea Paulista e Vinhedo.
Na tabela abaixo, pode conferir o perfil demográfico e o desempenho econômico das cidades de nossa jurisdição:

 

Município População* IDH** Área Territorial (km²) Exportação**
Valor FOB (US$)
Importação**
Valor FOB (US$)
Saldo Balança
Exp-Imp (US$)
PIB*
x1000
PIB da Indústria*
x1000
Cabreúva 47.011 0,738 259,81 129.953.156,00 262.734.959,00 -132.781.803,00 5.961.333,42 1.863.557,21
Cajamar 92.689 0,728 128,36 343.346.003,00 842.747.276,00  -499.401.273,00 22.713.160,27 2.955.318,87
Campo Limpo Paulista 77.632 0,769 80,05 87.065.764,00 134.125.427,00 -47.059.663,00 2.530.950,09 737.110,23
Itatiba 121.590 0,778 322,52 162.138.479,00 410.913.408,00 -248.774.929,00 8.245.497,58 2.385.197,97
Itupeva 70.616 0,762 200,52 177.598.989,00 442.133.285,00 -264.534.296,00 8.423.278,99 2.380.931,76
Jarinu 37.535 0,733 207,67 25.358.188,00 58.021.832,00 -32.663.644,00 2.997.399,56 565.116,71
Jundiaí 443.221 0,822 431,97 709.414.438,00 3.219.891.107,00 -2.510.476.669,00 57.670.892,71 11.700.443,69
Louveira 51.847 0,777 55,35 180.096.108,00 478.077.016,00 -297.980.908,00 19.677.150,59 5.764.020,10
Morungaba 13.720 0,715 146,5 1.676.090,00 6.720.462,00 -5.044.372,00 633.323,99 256.012,46
Várzea Paulista 115.771 0,759 34,63 73.204.398,00 103.260.784,00 -30.056.386,00 3.965.839,45 1.326.933,95
Vinhedo 76.540 0,817 81,74 408.993.622,00 979.243.799,00 -570.250.177,00 12.557.908,97 3.476.251,86

*IBGE – 2021
**MDICS – 2023

Clique na imagem para ampliar