Programação de Cursos – 2024/2
Problemas para visualizar? Abrir página no computador.
PROGRAMAÇÃO DE CURSOS PRESENCIAIS ABERTOS (EM ATUALIZAÇÃO) | Ref. 02/2024
Clique nos cursos em vermelho, confira o conteúdo programático e o link para realizar sua inscrição.
DIA | HORÁRIO | CH | JULHO | Valores Associado |
R$ Não Assoc. |
23 e 24 | 18h – 22h | 8h | Metodologia para Redução de Custo de Produção | 240,00 | 480,00 |
29, 30 e 31 | 18h – 22h | 12h | 7 Ferramentas da Qualidade – Intensivo | 360,00 | 684,00 |
29, 30 e 31 | 18h – 22h | 12h | Excelência Pessoal – PNL para Autodesenvolvimento | 360,00 | 684,00 |
29, 30 e 31 | 18h – 22h | 12h | Logística Industrial – Gestão e Organização | 360,00 | 684,00 |
DIA | HORÁRIO | CH | AGOSTO | Valores | R$ |
26, 27, 28 e 29 | 18h – 22h | 16h | ISO 9001:2015 – Formação de Auditores Internos | 480,00 | 912,00 |
27 e 28 | 18h – 22h | 8h | Liderança e Motivação de Equipes de Trabalho (Produção e Administrativo) | 240,00 | 480,00 |
DIA | HORÁRIO | CH | SETEMBRO | Valores | R$ |
2 | 18h – 22h | 4h | Motivando para Qualidade | 150,00 | 300,00 |
2 e 3 | 18h – 22h | 8h | Oficina de PNL para o Vendedor Closer (Fechamento) | 240,00 | 480,00 |
2, 3 e 4 | 18h – 22h | 12h | Gestão Financeira e Fluxo de Caixa Projetado | 360,00 | 684,00 |
9 e 10 | 18h – 22h | 8h | 5S – Conceito e Aplicação | 240,00 | 480,00 |
23, 24 e 25 | 18h – 22h | 12h | Conceitos Estatísticos – Fundamentos do CEP e MSA Básico | 360,00 | 684,00 |
27 | 9h – 17h | 8h | MASP – Metodologia de Análise e Solução de Problemas | 240,00 | 480,00 |
DIA | HORÁRIO | CH | OUTUBRO | Valores | R$ |
01 | 18h – 22h | 4h | Práticas de Liderança para Equipes de Chão de Fábrica | 150,00 | 300,00 |
7, 8, 9, 10 e 11 | 18h – 22h | 20h | Oficina Prática de Oratória – Comunicação Encantadora | 600,00 | 1140,00 |
7, 14, 21 e 28 | 18h – 22h | 16h | Formação de Supervisores de Produção | 480,00 | 912,00 |
30 e 31 | 18h – 22h | 8h | Cronoanálise: Foco no Aumento da Produção Horária | 240,00 | 480,00 |
DIA | HORÁRIO | CH | NOVEMBRO | Valores | R$ |
4, 5, 11,12,18,19,25 e 26 | 18h – 22h | 32h | Formação de Analistas da Qualidade – Intensivo | 960,00 | 1824,00 |
18 e 19 | 18h – 22h | 8h | Vendas e PNL: Técnicas Práticas para Conquistar e Reter Clientes | 240,00 | 480,00 |
18 e 19 | 18h – 22h | 8h | Gestão de Estoques, Movimentação e Armazenamento de Materiais | 240,00 | 480,00 |
26 e 27 | 18h – 22h | 8h | ETM – Engenharia de Tempos e Métodos | 240,00 | 480,00 |
- A confirmação do curso dependerá do número mínimo de participantes inscritos.
- Sujeito a alterações.
As inscrições podem ser feitas por qualquer pessoa. No entanto, empresas associadas e seus colaboradores têm fluxo de pagamento diferenciado e desconto de 50%.
1. Inscrições devem ser realizadas com até três dias de antecedência ao início do curso, para que haja tempo hábil para a confecção das apostilas.
2. A realização do curso dependerá do número mínimo de participantes inscritos.
3. Os participantes terão direito ao certificado, desde que tenham uma frequência mínima de 75%.
4. O pagamento do curso deve ser efetuado até o primeiro dia de aula. As formas de pagamento aceitas são: depósito bancário, PIX, transferência bancária mediante nota de débito. O não pagamento até essa data acarretará o cancelamento da inscrição.
5. Após a confirmação do curso, não haverá devolução da taxa de inscrição. Contudo, 70% do valor pago poderá ser transferido para outro curso do semestre vigente.
Ocorrências de cancelamento e/ou desistência somente serão aceitas se comunicadas formalmente (e-mail) com 24 horas úteis de antecedência ao início do curso. Caso contrário, o não comparecimento ao curso permitirá ao CIESP – D.R. Jundiaí o direito de emitir a cobrança da inscrição.
Mais Informações:
_______
Diretoria Regional do CIESP Jundiaí
Cursos e Eventos
Tel: (11) 4815-7941 / 4815-7977
e-Mail: cursos.jundiai@ciesp.com.br